গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উলচাপাড়া | ২,০৫২ জন |
|
|
যাত্রাবাড়ী | ৮৪০ জন |
|
|
বিজেশ্বর | ১২৪৫ জন |
|
|
বিয়াল্লিশ্বর | ৭৯৪ জন |
|
|
মোহাম্মদপুর | ৮৯২ জন |
|
|
রামরাইল | ৭৮০ জন |
|
|
ভোলাচং | ১০১২ জন |
|
|
সুহাতা | ৮৭০ জন |
|
|
মাগুড়া | ৩,২৪০ জন |
|
|
সেন্দ | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস